Productdetails:
|
Type: | Multimeter met glasvezel | Gebruik: | FTTX |
---|---|---|---|
Garantietijd: | 3 jaar | Netwerk: | ODN |
Haven: | Shanghai/Ningbo |
Model | LM-2-serie |
Kalibratiegolflengte | 850/1300/1310/1490/1550/1625 nm |
Verbinding | uitwisselbare FC/SC (ST optioneel) |
Display-eenheden | dB/dBm/mW/uW |
Toon nauwkeurigheid | 0.01 dB |
Precisiteit | ± 5% ± 1 nW |
Golflengteherkenning | 1310/1490/1550 (invoervermogen ≥-40 dBm) |
Tone detectie | 270Hz/1KHz/2KHz (invoervermogen ≥-40 dBm) |
Vermogenmeter | LM-2TD / -2TP / -2TQ: -70 tot +10 dBm LM-2CD/ -2CP / -2CQ: +26~-50 dBm |
Laserbron | LM-2TD / -2CD: 1310/1550 nm LM-2TP / -2CP: 1310/1490/1550 nm LM-2TQ / -2CQ: 850/1300/1310/1550 nm |
Verbinding | vaste FC/PC (uitwisselbare FC/SC/ST op maat) |
Modulatiefrequenties | 270 Hz/1KHz/2KHz |
Uitgangsvermogen | -5 dBm±0,5 dB |
Outputstabiliteit | ±0,1dB@1310/1550nm; ±0,15dB@1490nm |
Waallengte | 650 nm ± 10 nm |
Uitgangsvermogen | 1 MW |
Stroomvoorziening | 2 * AA-batterijen; AC/DC-adapter |
Werktemperatuur | -10°C~+50°C |
Bergingstemperatuur | -20°C~+70°C |
Afmetingen en gewicht | 160×58×32 mm (L×W×H);160 g |
Standaard accessoires: | FC/PC-adapter, draagtas, handleiding |
Contactpersoon: Mr. Tim Dun
Tel.: +8613761318591