Productdetails:
|
Type: | PLC-splitter | Gebruik: | FTTX |
---|---|---|---|
Garantietijd: | 5 jaar | Netwerk: | Getelegrafeerde LAN |
Lange: | Customizted | Type aansluiting: | SC FC |
Waallengte: | 1310nm/1490nm/1550nm | Het type van vezelkabel: | PVC/LSZH |
Splits ratio | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:12 uur | 1:16 uur | 1:24 uur | 1:32 uur | 1:64 | |||||||
Invoegverlies (dB) Max. | 4.2 | 7.8 | 10.9 | 12.9 | 13.9 | 15.5 | 17.2 | 20.9 | |||||||
Verlies van uniformiteit (dB) Max. | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |||||||
PDL ((dB) Max. | 0.3 | ||||||||||||||
Terugkeerverlies (dB) Min | ≥ 55 dB (APC) ; ≥ 50 dB (PC / UPC) | ||||||||||||||
Directiviteit (dB) Min | 55 | ||||||||||||||
Splitsingsratio | 2:2 | 2:4 | 2:8 | 2:12 | 2:16 | 2:24 | 2:32 | 2:64 | |||||||
Invoegverlies (dB) Max. | 4.4 | 8.0 | 11.2 | 13.2 | 14.2 | 15.8 | 17.5 | 21.2 | |||||||
Verlies van uniformiteit (dB) Max. | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |||||||
PDL ((dB) Max. | 0.3 | ||||||||||||||
Terugkeerverlies (dB) Min | ≥ 55 dB (APC) ; ≥ 50 dB (PC / UPC) | ||||||||||||||
Directiviteit (dB) Min | 55 |
Contactpersoon: Mr. Tim Dun
Tel.: +8613761318591